Tableau des tailles de manteau
MANTEAUX
GUIDE DES TAILLES
| COUPER | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 BUSTE | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm | |
| 1/2 VIE | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm | 63 cm | |
| LONGUEUR DES MANCHES | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 69 cm | 70 cm | 70 cm | |
| LARGEUR DES ÉPAULES | 42,8 cm | 44 cm | 45,2 cm | 46,4 cm | 47,6 cm | 48,8 cm | 50 cm | 51,2 cm | 52,4 cm | |
| 1/2 MANCHETTE | 13,7 cm | 14 cm | 14,3 cm | 14,6 cm | 14,9 cm | 15,2 cm | 15,5 cm | 15,8 cm | 16,1 cm | |
| LONGUEUR TOTALE | 92,5 cm | 94 cm | 95,5 cm | 97 cm | 98,5 cm | 100 cm | 100 cm | 101 cm | 101 cm |
