website

+39 081 18543732 | info@fusarouomo.eu

LIVRAISON GRATUITE EN ITALIE À PARTIR DE 99 €

[icônes sociales]

Tableau des tailles de chemise

CHEMISE SLIM - CHEMISE SLIM
GUIDE DES TAILLES

COUPER 38 39 40 41 42 43 44 45
POITRINE 101 cm 104 cm 107 cm 110 cm 113 cm 116 cm 119 122 cm
ÉPAULES 43,50cm 44,50cm 45,50cm 46,50cm 47,50cm 48,50cm 49,50cm 50,50 cm
LONGUEUR DES MANCHES 63 cm 64 cm 65 cm 65,50cm 66 cm 66,50cm 67 cm 67,50cm
LONGUEUR DOS 76,80cm 77,80cm 78,80cm 79,80cm 80,80cm 81,80cm 82,80cm 83,80 cm

CHEMISE RÉGULIÈRE - CHEMISE RÉGULIÈRE
GUIDE DES TAILLES

COUPER 15/38 1512/39 1534/40 16/41 1612/42 17/43 1712/44 18/45
POITRINE 104 cm 107 cm 110 cm 113 cm 116 cm 119 cm 122 cm 125 cm
ÉPAULES 44,50cm 45,50cm 46,50cm 47,50cm 48,50cm 49,50cm 50,50 cm 51,50cm
LONGUEUR DES MANCHES 64 cm 65 cm 66 cm 66,50cm 67 cm 67,50cm 68 cm 68,50cm
LONGUEUR DOS 78 cm 79 cm 80 cm 81 cm 82 cm 83 cm 84 cm 85 cm
Instructions spéciales pour les vendeurs avec votre commande
Ajoutez votre coupon

Que cherches-tu?

Recherches populaires :  Chemise  Robe  Manteau