T-shirt Size Chart
T-SHIRT
SIZE GUIDE - SIZE GUIDE
CUT | S | M | THE | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI-THORAX | 50cm | 52cm | 55cm | 58cm | 62cm | 66cm |
SHOULDERS | 42.80cm | 44cm | 45.80cm | 47.60cm | 50,40cm | 53,20cm |
LENGTH | 59,70cm | 61cm | 63cm | 65cm | 67cm | 69cm |
FREE SHIPPING IN ITALY FROM €99
T-SHIRT
SIZE GUIDE - SIZE GUIDE
CUT | S | M | THE | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI-THORAX | 50cm | 52cm | 55cm | 58cm | 62cm | 66cm |
SHOULDERS | 42.80cm | 44cm | 45.80cm | 47.60cm | 50,40cm | 53,20cm |
LENGTH | 59,70cm | 61cm | 63cm | 65cm | 67cm | 69cm |
What are you looking for?
Popular Searches: Shirt Dress Coat
Popular Products