Camicia Slim-fit in cotone - System
Expected Delivery on - .
CAMICIA SLIM - SLIM SHIRT
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE
TAGLIA | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 101cm | 104cm | 107cm | 110cm | 113cm | 116cm | 119 | 122cm |
SPALLE | 43,50cm | 44,50cm | 45,50cm | 46,50cm | 47,50cm | 48,50cm | 49,50cm | 50,50cm |
LUNGHEZZA MANICA | 63cm | 64cm | 65cm | 65,50cm | 66cm | 66,50cm | 67cm | 67,50cm |
LUNGHEZZA DIETRO | 76,80cm | 77,80cm | 78,80cm | 79,80cm | 80,80cm | 81,80cm | 82,80cm | 83,80cm |
CAMICIA REGULAR - REGULAR SHIRT
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE
TAGLIA | 15/38 | 151⁄2/39 | 153⁄4/40 | 16/41 | 161⁄2/42 | 17/43 | 171⁄2/44 | 18/45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 104cm | 107cm | 110cm | 113cm | 116cm | 119cm | 122cm | 125cm |
SPALLE | 44,50cm | 45,50cm | 46,50cm | 47,50cm | 48,50cm | 49,50cm | 50,50cm | 51,50cm |
LUNGHEZZA MANICA | 64cm | 65cm | 66cm | 66,50cm | 67cm | 67,50cm | 68cm | 68,50cm |
LUNGHEZZA DIETRO | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm |
- 38 / VAR01
- 38 / VAR02
- 38 / VAR03
- 38 / VAR04
- 38 / VAR05
- 39 / VAR01
- 39 / VAR02
- 39 / VAR03
- 39 / VAR04 - €39,00
- 39 / VAR05
- 40 / VAR01
- 40 / VAR02
- 40 / VAR03
- 40 / VAR04
- 40 / VAR05
- 41 / VAR01 - €39,00
- 41 / VAR02
- 41 / VAR03
- 41 / VAR04
- 41 / VAR05
- 42 / VAR01
- 42 / VAR02
- 42 / VAR03
- 42 / VAR04
- 42 / VAR05
- 43 / VAR01
- 43 / VAR02
- 43 / VAR03
- 43 / VAR04
- 43 / VAR05
- 44 / VAR01
- 44 / VAR02
- 44 / VAR03
- 44 / VAR04 - €39,00
- 44 / VAR05
- 45 / VAR01
- 45 / VAR02
- 45 / VAR03 - €39,00
- 45 / VAR04
- 45 / VAR05
- 46 / VAR01
- 46 / VAR02
- 46 / VAR03
- 46 / VAR04
- 46 / VAR05
- 47 / VAR01
- 47 / VAR02
- 47 / VAR03
- 47 / VAR04
- 47 / VAR05
Camicia Slim-fit in cotone - System
DESCRIZIONE
Antonio Fusaro nasce nel 1893 come camiceria di eccellenza. In ossequio alla tradizione, continua ad offrire prodotti di qualità, declinati secondo lo stile più moderno e le tendenze attuali.
System è la camicia in cotone pensata per le occasioni informali.
Una camicia dal tessuto leggero e resistente, caratterizzata da fantasie a contrasto in tinte audaci ma eleganti, informali ma al tempo stesso ricercate.
La camicia ha collo francese, perfetto per i nodi di cravatta importanti, per facilitare il lavaggio o la stiratura.
Il polsino è a bordo arrotondato, con chiusura a bottone. Per uno stile elegante ma senza impegno.
La vestibilità slim-fit la rende la camicia ideale per le sere d'estate, da portare sia a manica lunga che arrotolata.
RECENSIONI
GUIDA ALLE TAGLIE
CAMICIA SLIM - SLIM SHIRT
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE
TAGLIA | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 101cm | 104cm | 107cm | 110cm | 113cm | 116cm | 119 | 122cm |
SPALLE | 43,50cm | 44,50cm | 45,50cm | 46,50cm | 47,50cm | 48,50cm | 49,50cm | 50,50cm |
LUNGHEZZA MANICA | 63cm | 64cm | 65cm | 65,50cm | 66cm | 66,50cm | 67cm | 67,50cm |
LUNGHEZZA DIETRO | 76,80cm | 77,80cm | 78,80cm | 79,80cm | 80,80cm | 81,80cm | 82,80cm | 83,80cm |
CAMICIA REGULAR - REGULAR SHIRT
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE
TAGLIA | 15/38 | 151⁄2/39 | 153⁄4/40 | 16/41 | 161⁄2/42 | 17/43 | 171⁄2/44 | 18/45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 104cm | 107cm | 110cm | 113cm | 116cm | 119cm | 122cm | 125cm |
SPALLE | 44,50cm | 45,50cm | 46,50cm | 47,50cm | 48,50cm | 49,50cm | 50,50cm | 51,50cm |
LUNGHEZZA MANICA | 64cm | 65cm | 66cm | 66,50cm | 67cm | 67,50cm | 68cm | 68,50cm |
LUNGHEZZA DIETRO | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm |
SPEDIZIONI E RESI
Spedizione in Italia gratuite per ordini superiori a 99€.
I prodotti verranno spediti entro le 24-48h giorni lavorativi.
Resi
E' possibile effettuare il reso entro 30 giorni dalla ricezione della merce.
Il primo cambio esclusivamente per taglia errata è gratuito.