Camicia Slim-fit in cotone - System
Expected Delivery on - .
CAMICIA SLIM - SLIM SHIRT
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE
TAGLIA | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 101cm | 104cm | 107cm | 110cm | 113cm | 116cm | 119 | 122cm |
SPALLE | 43,50cm | 44,50cm | 45,50cm | 46,50cm | 47,50cm | 48,50cm | 49,50cm | 50,50cm |
LUNGHEZZA MANICA | 63cm | 64cm | 65cm | 65,50cm | 66cm | 66,50cm | 67cm | 67,50cm |
LUNGHEZZA DIETRO | 76,80cm | 77,80cm | 78,80cm | 79,80cm | 80,80cm | 81,80cm | 82,80cm | 83,80cm |
CAMICIA REGULAR - REGULAR SHIRT
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE
TAGLIA | 15/38 | 151⁄2/39 | 153⁄4/40 | 16/41 | 161⁄2/42 | 17/43 | 171⁄2/44 | 18/45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 104cm | 107cm | 110cm | 113cm | 116cm | 119cm | 122cm | 125cm |
SPALLE | 44,50cm | 45,50cm | 46,50cm | 47,50cm | 48,50cm | 49,50cm | 50,50cm | 51,50cm |
LUNGHEZZA MANICA | 64cm | 65cm | 66cm | 66,50cm | 67cm | 67,50cm | 68cm | 68,50cm |
LUNGHEZZA DIETRO | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm |
- 38 / Bianco
- 38 / Celeste
- 38 / Blu
- 38 / Nero
- 38 / Viola
- 39 / Bianco
- 39 / Celeste
- 39 / Blu
- 39 / Nero - €39,00
- 39 / Viola
- 40 / Bianco
- 40 / Celeste
- 40 / Blu
- 40 / Nero
- 40 / Viola
- 41 / Bianco - €39,00
- 41 / Celeste
- 41 / Blu
- 41 / Nero
- 41 / Viola
- 42 / Bianco
- 42 / Celeste
- 42 / Blu
- 42 / Nero
- 42 / Viola
- 43 / Bianco
- 43 / Celeste
- 43 / Blu
- 43 / Nero
- 43 / Viola
- 44 / Bianco
- 44 / Celeste
- 44 / Blu
- 44 / Nero - €39,00
- 44 / Viola
- 45 / Bianco
- 45 / Celeste
- 45 / Blu - €39,00
- 45 / Nero
- 45 / Viola
- 46 / Bianco
- 46 / Celeste
- 46 / Blu
- 46 / Nero
- 46 / Viola
- 47 / Bianco
- 47 / Celeste
- 47 / Blu
- 47 / Nero
- 47 / Viola
Camicia Slim-fit in cotone - System
DESCRIZIONE
Antonio Fusaro nasce nel 1893 come camiceria di eccellenza. In ossequio alla tradizione, continua ad offrire prodotti di qualità, declinati secondo lo stile più moderno e le tendenze attuali.
System è la camicia in cotone pensata per le occasioni informali.
Una camicia dal tessuto leggero e resistente, caratterizzata da fantasie a contrasto in tinte audaci ma eleganti, informali ma al tempo stesso ricercate.
La camicia ha collo francese, perfetto per i nodi di cravatta importanti, per facilitare il lavaggio o la stiratura.
Il polsino è a bordo arrotondato, con chiusura a bottone. Per uno stile elegante ma senza impegno.
La vestibilità slim-fit la rende la camicia ideale per le sere d'estate, da portare sia a manica lunga che arrotolata.
RECENSIONI
GUIDA ALLE TAGLIE
CAMICIA SLIM - SLIM SHIRT
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE
TAGLIA | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 101cm | 104cm | 107cm | 110cm | 113cm | 116cm | 119 | 122cm |
SPALLE | 43,50cm | 44,50cm | 45,50cm | 46,50cm | 47,50cm | 48,50cm | 49,50cm | 50,50cm |
LUNGHEZZA MANICA | 63cm | 64cm | 65cm | 65,50cm | 66cm | 66,50cm | 67cm | 67,50cm |
LUNGHEZZA DIETRO | 76,80cm | 77,80cm | 78,80cm | 79,80cm | 80,80cm | 81,80cm | 82,80cm | 83,80cm |
CAMICIA REGULAR - REGULAR SHIRT
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE
TAGLIA | 15/38 | 151⁄2/39 | 153⁄4/40 | 16/41 | 161⁄2/42 | 17/43 | 171⁄2/44 | 18/45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 104cm | 107cm | 110cm | 113cm | 116cm | 119cm | 122cm | 125cm |
SPALLE | 44,50cm | 45,50cm | 46,50cm | 47,50cm | 48,50cm | 49,50cm | 50,50cm | 51,50cm |
LUNGHEZZA MANICA | 64cm | 65cm | 66cm | 66,50cm | 67cm | 67,50cm | 68cm | 68,50cm |
LUNGHEZZA DIETRO | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm |
SPEDIZIONI E RESI
Spedizione in Italia gratuite per ordini superiori a 99€.
I prodotti verranno spediti entro le 24-48h giorni lavorativi.
Resi
E' possibile effettuare il reso entro 30 giorni dalla ricezione della merce.
Il primo cambio esclusivamente per taglia errata è gratuito.